>> Milchmengen zum 985. Zuchtviehmarkt am 12. Dezember 2025
Zuchtvieh
| Kat. Nr. | Gesamt | Milchfluss | Bemerkungen | Genfrei "x" | ||
| 6 | fällt aus | x | ||||
| 7 | 27,7 | 3,3 | bel. 09.12. | x | ||
| 8 | 28,3 | 2,4 | x | |||
| 9 | 30,5 | 2,6 | bel. 05.12. | x | ||
| 10 | 29,8 | 2,7 | x | |||
| 11 | 28,1 | 2,3 | x | |||
| 12 | 28,2 | 2,6 | x | |||
| 13 | 34,2 | 2,3 | weidegewohnt | x | ||
| 14 | 25,5 | 2,3 | bel. 25.09., Bio | x | ||
| 15 | 30,9 | 2,9 | robotergewohnt | x | ||
| 16 | 22,6 | 1,7 | x | |||
| 17 | 30,5 | 2,1 | x | |||
| 18 | 30,2 | 4,1 | x | |||
| 19 | 26,0 | 2,2 | Bio | x | ||
| 20 | 25,0 | 4,1 | Bio | x | ||
| 21 | fällt aus | x | ||||
| 22 | 21,5 | 3,4 | trächtig | x | ||
| 23 | fällt aus | x | ||||
| 24 | 26,0 | 3,7 | bel.25.11., robotergewohnt | x | ||
| 25 | 24,7 | 2,9 | trächtig | x | ||
| 26 | 21,1 | 2,0 | trächtig, Bio | x | ||
| 27 | fällt aus | x | ||||
| 28 | 35,8 | 2,7 | x | |||
| 29 | 28,1 | 1,9 | trächtig, robotergewohnt | x | ||
| 30 | 31,0 | 1,9 | Bio, robotergewohnt | x | ||
| 31 | 26,0 | 1,7 | bel. 11.11. | x | ||
| 32 | 34,0 | 3,1 | robotergewohnt | x | ||
| 33 | 25,7 | 2,2 | x | |||
| 34 | 27,5 | 2,2 | bel. 8.11., Bio, robotergewohnt | x | ||
| 35 | 31,3 | 3,4 | bel. 09.12. | x | ||
| 36 | 31,5 | 2,8 | x | |||
| 37 | 31,5 | 3,0 | bel. 28.11. | x | ||
| 38 | fällt aus | x | ||||
| 39 | 33,9 | 3,5 | bel. 05.12. | x | ||
| 40 | 31,8 | 2,5 | x | |||
| 41 | 28,0 | 1,7 | bel. 23.09. | x | ||
| 42 | 31,1 | 2,0 | bel. 26.10. | x | ||
| 43 | 32,5 | 2,8 | bel. 16.10. | x | ||
| 44 | 30,7 | 3,0 | bel. 25.10. | x | ||
| 45 | 32,1 | 2,2 | bel. 02.12. | x | ||
| 46 | 36,6 | 2,6 | bel. 14.11. | x | ||
| 47 | 33,8 | 2,3 | bel. 23.11. | x | ||
| 48 | 35,3 | 3,0 | x | |||
| 49 | fällt aus | x | ||||
| 50 | 32,4 | 2,9 | weidegewohnt | x | ||
| 51 | 32,8 | 3,3 | bel. 02.12. | x | ||
| 52 | 30,7 | 1,6 | bel. 25.10. | x | ||
| 53 | 29,8 | 2,1 | x | |||
| 113 | 26,5 | 3,7 | trächtig | x | ||
| 114 | 26,3 | 3,0 | trächtig | x | ||
| 115 | 29,0 | 2,0 | bel. 20.07., weidegewohnt | x | ||
